Puissance plancher chauffant Caleosol Classique |
(Différence entre température de sortie - température d’entrée)
Puissance délivrée avec une finition carrelage collé directement sur le Caleosol
Pas de tuyau : 192mm. Tuyau 12 ou 16mm. Recommandations RT2012: < 70w/m²
Température Pièce | Puissance | T eau Entrée | T eau Sortie |
17 | 40 | 30 | 25 |
17 | 50 | 33 | 28 |
17 | 60 | 35 | 30 |
17 | 70 | 38 | 33 |
17 | 80 | 40 | 35 |
17 | 90 | 42 | 37 |
17 | 100 | 45 | 40 |
20 | 40 | 33 | 28 |
20 | 50 | 35 | 30 |
20 | 60 | 38 | 33 |
20 | 70 | 40 | 35 |
20 | 80 | 43 | 38 |
20 | 90 | 45 | 40 |
20 | 100 | 48 | 43 |
Puissance délivrée avec une finition parquet directement posé sur le Caleosol
Pas de tuyau: 192mm. Tuyau 12 ou 16mm Recommandations RT2012: < 70w/m²
Température Pièce | Puissance | T eau Entrée | T eau Sortie |
17 | 40 | 34 | 29 |
17 | 50 | 37 | 32 |
17 | 60 | 40 | 35 |
17 | 70 | 44 | 39 |
17 | 80 | 47 | 42 |
17 | 90 | 51 | 46 |
17 | 100 | ||
20 | 40 | 36 | 31 |
20 | 50 | 40 | 35 |
20 | 60 | 43 | 38 |
20 | 70 | 47 | 42 |
20 | 80 | 50 | 45 |
20 | 90 | ||
20 | 100 |
Puissance délivrée avec une finition parquet directement posé sur le Caleosol
Pas de pose 120mm . Tuyau 12 mm. Recommandations RT2012: < 70w/m²
Température Pièce | Puissance | T eau Entrée | T eau Sortie |
17 | 40 | 30 | 25 |
17 | 50 | 32 | 27 |
17 | 60 | 35 | 30 |
17 | 70 | 37 | 32 |
17 | 80 | 40 | 35 |
17 | 90 | 42 | 37 |
17 | 100 | 45 | 40 |
20 | 40 | 33 | 28 |
20 | 50 | 35 | 30 |
20 | 60 | 38 | 33 |
20 | 70 | 40 | 35 |
20 | 80 | 43 | 38 |
20 | 90 | 45 | 40 |
20 | 100 | 48 | 43 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.