Puissance plafond chauffant Caleoplafond ECO+ et budget |
(Différence entre température de sortie - température d’entrée)
Puissance délivrée par le plafond chauffant Caleosol ECO+ avec fermacell 12,5mm ou BA13
OU Caleoplafond Budget sous fermacell ou BA12
Recommandations RT2012 < 70w/m²
*Température de sortie = T moyenne – 2,5°c
*Température d’entrée = T moyenne + 2,5°c
Pas de 20cm
T Eau | T Pièce | T Plafond | W/m² |
30 | 15 | 23,4 | 54,6 |
30 | 18 | 24,7 | 43,5 |
30 | 20 | 25,6 | 36,0 |
30 | 22 | 26,4 | 28,4 |
30 | 24 | 27,2 | 20,7 |
35 | 15 | 26,3 | 73,2 |
35 | 18 | 27,5 | 62,1 |
35 | 20 | 28,4 | 54,6 |
35 | 22 | 29,2 | 47,2 |
35 | 24 | 30,1 | 39,7 |
40 | 15 | 29,1 | 91,7 |
40 | 18 | 30,4 | 80,6 |
40 | 20 | 31,3 | 73,2 |
40 | 22 | 32,1 | 65,9 |
40 | 24 | 33,0 | 58,3 |
45 | 15 | 31,9 | 110,1 |
45 | 18 | 33,2 | 99,1 |
45 | 20 | 34,1 | 91,7 |
45 | 22 | 34,9 | 84,3 |
45 | 24 | 35,8 | 64,9 |
50 | 15 | 34,8 | 128,5 |
50 | 18 | 36,1 | 117,5 |
50 | 20 | 37,5 | 110,1 |
50 | 22 | 38,4 | 102,7 |
50 | 24 | 37,7 | 95,3 |
55 | 15 | 37,6 | 147,0 |
55 | 18 | 38,9 | 135,9 |
55 | 20 | 39,8 | 128,5 |
55 | 22 | 40,6 | 121,2 |
55 | 24 | 41,5 | 113,8 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.